서김해 IC 전광판
김해시 대표 진입관문 서김해 IC 대형 전광판!
양방향 노출로 최고의 광고 효과
사이즈 | 9.3m x 6.5m |
---|---|
광고료 | 15일 80만원 / 월 120만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월135회(일) 이상 노출 양면 스크린 운영방식 : 동영상 또는 이미지 파일형식 : mp4, wmv, mov, avi, jpg, png |
김해 보건소 전광판
김해시의 핵심 중심지!
김해터미널 및 대형마트 인프라로 교통의 중심지! 쇼핑의 중심지!
사이즈 | 5m x 3m |
---|---|
광고료 | 15일 30만원 / 월 50만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월135회(일) 이상 노출 단면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
장유 롯데아울렛 전광판
롯데프리미엄 아울렛, 롯데워터파크,
대형마트 사거리의 핵심 도로변에 위치
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 15만원 / 월 25만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월135회(일) 이상 노출 단면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
진영역 KTX 전광판
출.퇴근 차량 및 김해 방문 시민에게 집중적으로 광고 노출!
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 15만원 / 월 25만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월135회(일) 이상 노출 단면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
삼방시장 전광판
김해시 전통시장인 삼방시장 사거리에 위치!
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 15만원 / 월 25만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월135회(일) 이상 노출 단면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
내외동 하이마트 사거리 전광판
각종 여가,문화,쇼핑 시설들을 누릴 수 있는 내외동 하이마트 사거리에 위치!
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 40만원 / 월 60만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월 135회(일) 이상 노출 양면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
지내동 전광판
동김해 대표적 공업지구인 안동공단과 지내공단 진입로에 위치!
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 30만원 / 월 50만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월 135회(일) 이상 노출 양면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |
장유도서관 전광판
장유IC, 대청IC에 인접하여 부산, 창원, 김해로 접근하기 좋은 진입로!
사이즈 | 4.8m x 2.5m |
---|---|
광고료 | 15일 15만원 / 월 25만원 (부가세별도) |
운영시간 | 18시간 (06:00 ~ 24:00) |
노출시간 | 20초 |
제작비 | 제작비 별도 또는 광고주 제공 |
비 고 | 월 135회(일) 이상 노출 단면 스크린 운영방식 : 이미지 파일형식 : jpg, png |